Нормативные базы ГРАНД-Смета
Нормативные базы ГРАНД-Смета
Сметно-нормативные базы и сборники
Федеральные, отраслевые, специализированные
База данных «ФСНБ-2022» |
12 000 р. |
Годовая подписка на обновление базы данных «ФСНБ-2022» База данных «ГЭСН-2020, ФЕР-2020» с Изм. 1-9 |
16 000 р. 12 000 р. |
База данных «Укрупненные нормативы цены строительства (НЦС-2020)» | 5 000 р. |
База данных «ГЭСН-2017, ФЕР-2017» с Изм. № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 | 12 000 р. |
База данных «ГЭСН, ФЕР-2001 (в ред. 2014 г. с Изм. № 1, № 2, № 3)» | 12 000 р. |
База данных характеристик современных строительных материалов «ГРАНД-Строй Материалы» | 6 000 р. |
Годовая подписка на обновление базы данных характеристик современных строительных материалов «ГРАНД-Строй Материалы» | 6 000 р. |
База данных «СНБ ПАО «ФСК ЕЭС» ред. 2019 г. (для версии ПК 9 и выше) | 6 000 р. |
База данных «Ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры» | 10 000 р. |
База данных «Ремонт и содержание автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства» | 5 000 р. |
База данных «Справочники базовых цен на проектные работы для строительства в формате программы для ЭВМ «Программный комплекс «ГРАНД-Смета»» | 7 000 р. |
Региональные – Республика Крым
ТЕР-2001 в ред. 2017 г. Республика Крым | 31 200 р. |
Ежеквартальный сборник ТЕРс на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений (за 1 квартал). Республика Крым | 3 600 р. |
Ежеквартальный сборник индексов пересчета стоимости строительства ТСНБ РК-2001 (ред. 2017) | 2 400 р. |
Ежеквартальный сборник средних сметных цен ТСНБ РК-2001 (ред. 2017) | 4 800 р. |
Региональные – г. Севастополь
ТЕР-2001 в ред. 2014 г. с Доп.№1. Севастополь | 12 800 р. |
Дополнение №1 к ТЕР-2001 в ред. 2014 г. Севастополя | 1 000 р. |
Ежеквартальный сборник ТЕРс на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений (за один квартал) | 2 760 р. |

Наргиз Сафарова
Менеджер по продажам Сметных программ
-
Нормативные базы ГРАНД-Смета
Ежеквартальный сборник ТЕРс на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений (за один квартал)
2760 ₽ В корзину -
Нормативные базы ГРАНД-Смета
Ежеквартальный сборник ТЕРс на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений (за 1 квартал). Республика Крым
3600 ₽ В корзину -
Нормативные базы ГРАНД-Смета
Ежеквартальный сборник индексов пересчета стоимости строительства ТСНБ РК-2001 (ред. 2017)
2400 ₽ В корзину