Программа Smeta.RU
| Пользователь | Программный продукт | Цена за одно рабочее место |
|---|---|---|
| Юридическое лицо | Программа: “Smeta.ru” версия 12, для юридических лиц | 30 000 ₽ |
| Юридическое лицо | Программа: “Smeta.ru” версия 12, Flash-версия, для юридических лиц | 35 000 ₽ |
| Юридическое лицо | Программа: “Smeta.ru” версия 12, Linux, для юридических лиц | 30 000 ₽ |
| Юридическое лицо | Программа: “Smeta.ru” версия 12 PRO, для юридических лиц | 45 000 ₽ |
| Физическое лицо | Программа: “Smeta.ru” версия 12, для физических лиц | 20 000 ₽ |
| Физическое лицо | Программа: “Smeta.ru” версия 12, Flash-версия, для физических лиц | 25 000 ₽ |
| Физическое лицо | Программа: “Smeta.ru” версия 12, Linux, для физических лиц | 20 000 ₽ |
| Физическое лицо | Программа: “Smeta.ru” версия 12 PRO, для физических лиц | 35 000 ₽ |
Свяжитесь с нами для индивидуального расчета комплекта, если необходимо перейти на «Smeta.ru” с другой сметной программы.
-
Программа Smeta.RU
Программа: «Smeta.ru» версия 12, Flash-версия, для физических лиц
25 000 ₽ В корзину -
Программа Smeta.RU
Программа: «Smeta.ru» версия 12, Flash-версия, для юридических лиц
35 000 ₽ В корзину









