| Когда сдаем | Куда сдаем | Что отправляем | Как заполняем |
| 01.09.2022 | Росстат | 3-Ф | Форму за август заполняем по правилам из приказа Росстата № 457 от 30.07.2021. |
| С 01.09.2022 по 06.09.2022 | Росстат | П(услуги) | Отчитываемся об объеме платных услуг населению за август 2022 г. |
| С 01.09.2022 по 14.09.2022 | Росстат | П-1 | Подаем сведения о производстве и отгрузке товаров за август 2022 г. |
| ПМ-пром | Ежемесячная информация о производстве продукции малыми предприятиями. | ||
| С 01.09.2022 по 15.09.2022 | Росстат | П-4 | Отправляем августовские сведения о начисленной зарплате. |
| С 01.09.2022 по 28.09.2022 | Росстат | П-3 | Подаем августовскую форму сведений о финансовом состоянии организации по Пр. № 400 от 21.07.2020. |
| 02.09.2022 | Росстат | 1-ПР | Отчет за август сдаем по правилам из приказа № 457 от 30.07.2021. |
| С 06.09.2022 по 14.09.2022 | Росстат | ПМ-торг | Ежемесячная форма о показателях оптовой торговли малых предприятий. Пр. № 458 от 30.07.2021. |
| 15.09.2022 | ПФР | СЗВ-М | Сдаем августовские сведения о застрахованных лицах: график выгрузки начислений за сентябрь 2022 года совпадает с датой сдачи отчетности. Выгрузить информацию в ПФР необходимо до 15.09.2022. |
| СЗВ-ТД | Подаем СЗВ-ТД за август 2022 года только в случае перевода сотрудника на другую постоянную работу или других кадровых мероприятий в организации в течение отчетного месяца. При приеме или увольнении форму отправляют в ПФР не позже следующего рабочего дня после документального оформления события. | ||
| ИФНС, ФСС | Платежи по налогам и страховым взносам | До 15.09.2022 рассчитываемся по страховым взносам с начислений за август 2022 г. | |
| ИФНС | Акцизы | Перечисляем авансовый платеж за сентябрь 2022 г. | |
| 20.09.2022 | ИФНС | Акцизы и НДС | Переводим в бюджет августовские платежи при импорте из стран ЕАЭС. |
| 26.09.2022 | ИФНС | НДС и акцизы | Уплачиваем 1/3 НДС за 2-й квартал 2022 года и августовский платеж по акцизам. |
| Акцизный платеж на спирт и бензин | Перечисляем платежи на спирт за июнь 2022 г. и на бензин за март 2022 г. | ||
| НДПИ | Платим августовский НДПИ. | ||
| 28.09.2022 | ИФНС | Декларация по налогу на прибыль | Ежемесячный налоговый календарь на сентябрь 2022 года предусматривает только один отчет — декларацию по налогу на прибыль за январь — август 2022 года. |
| Налог на прибыль | Перечисляем аванс за сентябрь 2022 г. при уплате ежемесячных авансовых платежей с доплатой по итогам квартала и за август 2022 г. при ежемесячной уплате авансов из фактической прибыли. | ||
| 30.09.2022 | ИФНС | НДФЛ | Уплачиваем налог на доходы физических лиц с отпускных и больничных за сентябрь 2022 г. |
Автоматизация учета, Новости отраслей и продуктов
Новости
Календарь бухгалтера: сентябрь 2022
Гранд-Смета
07 октября 2025
Что измениться для пользователей «ГРАНД-Сметы», если в 2026 году будет принять законопроект по отмене льготы по НДС
Гранд-Смета
06 октября 2025
Выпущено обновление № 4 «ГРАНД-Смета» 2025.3: XLSX-вывод без запроса имени файла, сохранение связей ресурсов для ГГЭ, оптимизация экспорта конъюнктурного анализа и новые макрокоманды.
Гранд-Смета
09 сентября 2025
Бесплатный вебинар 16 сентября: «ГРАНД-Смета» 2025.3. Обзор новинок, примеры применения, ответы специалистов. Подключение через Rutube.
Гранд-Смета
08 сентября 2025
Доступно обновление «ГРАНД-Смета» 2025.3: поддержка ГГЭ 4.02, импорт из Excel, новые макросы и функции для удобной работы сметчика.
Новость компании
08 сентября 2025
«ГРАНД-Смета» Linux 2025.3: работа в российских ОС без Wine. Совместимость подтверждена (РЕД ОС, Astra, Альт, РОСА, AlterOS).
Смета.РУ
08 сентября 2025
Релиз «Смета.РУ» 11.15. Новые функции для анализа смет, доработанный поиск, экспорт в XML и исправления для стабильной работы.
Гранд-Смета
03 сентября 2025
Новые цены на «ГРАНД-Смета» с 3 сентября 2025 года: версии «Проф» и «Флеш», подписки и база ФСНБ-2022.
Сметное дело
25 августа 2025
ФСНБ-2022: Изменение № 15 и публикации ФГИС ЦС за III кв. 2025 — кратко о ключевых правках и индикаторах.
Сметное дело
22 августа 2025
Дополнение № 78 к ТСН-2001 Москвы: новые сборники, обновлённые индексы и цены ЕРКР (в силе с 1 сентября 2025 года).







